| 
                   | 
                
                  
                    
                       | 
                     
                    
                      
   
  
	
	Gebühren 2024 - Stufe 1 und 2 
  
	
		
			| Verfahren/Stufe | 
			Kurs | 
			Dauer | 
			Praktische Schulung | 
			Dauer | 
			Prüfung | 
			Dauer | 
		 
		
			| Standard | 
			korp. Mitglied | 
			  | 
			Standard | 
			korp. Mitglied | 
			  | 
			Standard | 
			korp. Mitglied | 
			  | 
		 
	
	
		
			| AT 1/2 | 
			7.190,00 € | 
			6.110,00 € | 
			13,5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.225,00 € | 
			1.040,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| ET 1 | 
			3.160,00 € | 
			2.685,00 € | 
			7 Tage | 
			1.520,00 € | 
			1.290,00 € | 
			2 Tage | 
			1.150,00 € | 
			975,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| ET 2 | 
			2.900,00 € | 
			2.685,00 € | 
			7 Tage | 
			1.520,00 € | 
			1.290,00 € | 
			2 Tage | 
			1.150,00 € | 
			975,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| HT K | 
			2.005,00 € | 
			1.705,00 € | 
			4 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			550,00 € | 
			465,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| LT 1 | 
			4.155,00 € | 
			3.530,00 € | 
			6,5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.265,00 € | 
			1.075,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| LT 2 | 
			4.350,00 € | 
			3.700,00 € | 
			10 Tage | 
			1.780,00 € | 
			1.515,00 € | 
			2,5 Tage | 
			1.265,00 € | 
			1.075,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| MT PW | 
			730,00 € | 
			620,00 € | 
			2 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			310,00 € | 
			265,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| MT 1 | 
			1.395,00 € | 
			1.185,00 € | 
			3 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.135,00 € | 
			965,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| MT 2 | 
			1.595,00 € | 
			1.355,00 € | 
			3 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.135,00 € | 
			965,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| MT 1/2 | 
			2.695,00 € | 
			2.290,00 € | 
			5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.135,00 € | 
			965,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| PT PW | 
			730,00 € | 
			620,00 € | 
			2 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			310,00 € | 
			265,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| PT 1 | 
			1.235,00 € | 
			1.050,00 € | 
			3 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			925,00 € | 
			785,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| PT 2 | 
			1.595,00 € | 
			1.355,00 € | 
			3 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			925,00 € | 
			785,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| PT 1/2 | 
			2.555,00 € | 
			2.170,00 € | 
			5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			925,00 € | 
			785,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT CT 1 | 
			1.940,00 € | 
			1.650,00 € | 
			4 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			855,00 € | 
			725,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT D 1 | 
			4.055,00 € | 
			3.445,00 € | 
			9 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.410,00 € | 
			1.200,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT D 2 | 
			4.210,00 € | 
			3.580,00 € | 
			10 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.410,00 € | 
			1.200,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| RT F 1 | 
			4.055,00 € | 
			3.445,00 € | 
			9 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.410,00 € | 
			1.200,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT F 2 | 
			4.210,00 € | 
			3.580,00 € | 
			10 Tage | 
			2.335,00 € | 
			1.985,00 € | 
			3,5 Tage | 
			1.410,00 € | 
			1.200,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| RT FDI Pw | 
			3.825,00 € | 
			3.250,00 € | 
			9 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			925,00 € | 
			785,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT S 1 Pc | 
			1.940,00 € | 
			1.650,00 € | 
			4 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			855,00 € | 
			725,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT S 2 Pc | 
			1.940,00 € | 
			1.650,00 € | 
			4 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			855,00 € | 
			725,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| TT 1 | 
			2.695,00 € | 
			2.290,00 € | 
			5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.250,00 € | 
			1.065,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| TT 2 A | 
			2.690,00 € | 
			2.285,00 € | 
			5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.250,00 € | 
			1.065,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT PW | 
			1.100,00 € | 
			935,00 € | 
			3 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			310,00 € | 
			265,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| UT 1 | 
			3.940,00 € | 
			3.350,00 € | 
			10 Tage | 
			1.595,00 € | 
			1.355,00 € | 
			3,5 Tage | 
			1.015,00 € | 
			865,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| UT 2 | 
			4.100,00 € | 
			3.485,00 € | 
			10 Tage | 
			1.595,00 € | 
			1.355,00 € | 
			3,5 Tage | 
			1.015,00 € | 
			865,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| UT 1 SJ Iam | 
			2.760,00 € | 
			2.345,00 € | 
			7 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			900,00 €  | 
			765,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT 2 SJ Iam | 
			2.875,00 € | 
			2.445,00 € | 
			7 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			900,00 € | 
			765,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT 2 Pc | 
			2.615,00 € | 
			2.220,00 € | 
			4 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			900,00 € | 
			765,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT 2 Pp | 
			2.615,00 € | 
			2.220,00 € | 
			4 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			900,00 € | 
			765,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT 2 PA | 
			3.110,00 € | 
			2.645,00 € | 
			5 Tage | 
			1.165,00 € | 
			990,00 € | 
			2 Tage | 
			900,00 € | 
			765,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT 2 TOFD | 
			3.110,00 € | 
			2.645,00 € | 
			5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			900,00 € | 
			765,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| VT 1 | 
			2.060,00 € | 
			1.750,00 € | 
			3 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			855,00 € | 
			725,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| VT 2 | 
			2.060,00 € | 
			1.750,00 € | 
			3 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			855,00 € | 
			725,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| VT 1/2 | 
			3.085,00 € | 
			2.620,00 € | 
			5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			855,00 € | 
			725,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| VT 1/2 Pw L D | 
			1.855,00 € | 
			1.575,00 € | 
			3 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			770,00 € | 
			655,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
	
 
  
Gebühren 2024 - Stufe 3
  
	
		
			| Verfahren/Stufe | 
			Kurs | 
			Dauer | 
			Praktische Vorbereitungsschulung | 
			Dauer | 
			Prüfung | 
			Dauer | 
		 
		
			| Standard | 
			korp. Mitglied | 
			  | 
			Standard | 
			korp. Mitglied | 
			  | 
			Standard | 
			korp. Mitglied | 
			  | 
		 
	
	
		
			| AT 2 F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2.015,00 € | 
			1.715,00 € | 
			3 Tage | 
			570,00 € | 
			485,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| BC M1 | 
			4.505,00 € | 
			3.830,00 € | 
			10 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.075,00 € | 
			915,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| BC M2 | 
			2.535,00 € | 
			2.155,00 € | 
			5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			615,00 € | 
			525,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| BC M3 | 
			2.535,00 € | 
			2.155,00 € | 
			4,5 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| ET 2 F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2.015,00 € | 
			1.715,00 € | 
			2,5 Tage | 
			570,00 € | 
			485,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| ET 3 | 
			3.730,00 € | 
			3.170,00 € | 
			6 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.300,00 € | 
			1.105,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| LT 2 F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2.555,00 € | 
			2.170,00 € | 
			3 Tage | 
			570,00 € | 
			485,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| LT 3 | 
			5.255,00 € | 
			4.465,00 € | 
			9 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.350,00 € | 
			1.150,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| MT 2 F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.080,00 € | 
			920,00 € | 
			2 Tage | 
			575,00 € | 
			490,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| MT 3 | 
			2.145,00 € | 
			1.825,00 € | 
			4 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			935,00 € | 
			795,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| PT 2 F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.080,00 € | 
			920,00 € | 
			2 Tage | 
			575,00 € | 
			490,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| PT 3 | 
			2.145,00 € | 
			1.825,00 € | 
			4 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			935,00 € | 
			795,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT 2 F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3.020,00 € | 
			2.565,00 € | 
			4 Tage | 
			570,00 € | 
			485,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT 3 | 
			5.815,00 € | 
			4.945,00 € | 
			9 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.410,00 € | 
			1.200,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| TT 2 F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.260,00 € | 
			1.070,00 € | 
			2 Tage | 
			570,00 € | 
			485,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| TT 3 | 
			3.880,00 € | 
			3.300,00 € | 
			6 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.160,00 € | 
			985,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT 2 F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2.440,00 € | 
			2.075,00 € | 
			4 Tage | 
			570,00 € | 
			485,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT 3 | 
			5.815,00 € | 
			4.945,00 € | 
			9 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.410,00 € | 
			1.200,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| VT 2 F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.260,00 € | 
			1.070,00 € | 
			2 Tage | 
			570,00 € | 
			485,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| VT 3 | 
			2.610,00 € | 
			2.220,00 € | 
			4 Tage | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.265,00 € | 
			1.075,00 € | 
			1 Tag | 
		 
	
 
  
 
  
  
   
  
	
	Gebühren 2024 - Luftfahrtschulung Stufe 1 - 3
  
	
		
			| Verfahren/Stufe | 
			Kurs inkl. Prüfung | 
			Dauer | 
		 
	
	
		
			| ET 1 Ia | 
			4.280,00 € | 
			7,5 Tage | 
		 
		
			| ET 2 Ia | 
			4.280,00 € | 
			7,5 Tage | 
		 
		
			| ET 3 Ia | 
			3.210,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| ET 2 Q F Ia | 
			770,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| MT 1 Ia | 
			2.140,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| MT 2 Ia | 
			2.535,00 € | 
			4,5 Tage | 
		 
		
			| MT 3 Ia | 
			3.820,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| MT 2 Q F Ia | 
			770,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| PT 1 Ia | 
			1.995,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| PT 2 Ia | 
			2.195,00 € | 
			4,5 Tage | 
		 
		
			| PT 3 Ia | 
			3.210,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| PT 2 Q F Ia | 
			770,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT NF 1 Ia | 
			5.420,00 € | 
			9 Tage | 
		 
		
			| RT NF 2 Ia | 
			5.710,00 € | 
			10 Tage | 
		 
		
			| RT NF 3 Ia | 
			4.845,00 € | 
			7 Tage | 
		 
		
			| RT NF 2 Q F Ia | 
			1.525,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| RT 2 Ia | 
			4.160,00 € | 
			10 Tage | 
		 
		
			| RT 3 Ia | 
			4.160,00 € | 
			6 Tage | 
		 
		
			| RT 2 Q F Ia | 
			1.525,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| UT 1 Ia | 
			4.970,00 € | 
			10 Tage | 
		 
		
			| UT 2 Ia | 
			4.970,00 € | 
			9 Tage | 
		 
		
			| UT 3 Ia | 
			4.410,00 € | 
			7 Tage | 
		 
		
			| UT 2 Q F Ia | 
			1.525,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| Wiederholungsprüfungen | 
			545,00 € | 
			  | 
		 
	
 
  
 
  
  
  Gebühren 2024 - ZfPBau-Schulungen
  
	
	  
	
		
			| Bezeichnung | 
			Kursus | 
			Dauer | 
			Prüfung | 
			Dauer | 
		 
	
	
		
			| GM 1 | 
			645,00 € | 
			1 Tag | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| GM 2 | 
			2.890,00 € | 
			5 Tage | 
			305,00 € | 
			1 Tag (ca. 2 h) | 
		 
		
			| FC 1 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			370,00 € | 
			1 Tag (ca. 3 h) | 
		 
		
			| FC 2 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			410,00 € | 
			1 Tag (ca. 4 h) | 
		 
		
			| PR 1 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			370,00 € | 
			1 Tag (ca. 3 h) | 
		 
		
			| PR 2 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			410,00 € | 
			1 Tag (ca. 4 h) | 
		 
		
			| RH 1 | 
			645,00 € | 
			1 Tag | 
			370,00 € | 
			1 Tag (ca. 3 h) | 
		 
		
			| RH 2 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			410,00 € | 
			1 Tag (ca. 4 h) | 
		 
		
			| MI 1 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			370,00 € | 
			1 Tag (ca. 3 h) | 
		 
		
			| MI 2 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			410,00 € | 
			1 Tag (ca. 4 h) | 
		 
		
			| RA 1 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			370,00 € | 
			1 Tag (ca. 3 h) | 
		 
		
			| RA 2 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			410,00 € | 
			1 Tag (ca. 4 h) | 
		 
		
			| US 1 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			370,00 € | 
			1 Tag (ca. 3 h) | 
		 
		
			| US 2 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			410,00 € | 
			1 Tag (ca. 4 h) | 
		 
		
			| IE 1 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			370,00 € | 
			1 Tag (ca. 3 h) | 
		 
		
			| IE 2 | 
			1.190,00 € | 
			2 Tage | 
			410,00 € | 
			1 Tag (ca. 4 h) | 
		 
	
 
 
  
  
  Gebühren 2024 im Strahlenschutz
  
	
	  
	
		
			| Bezeichnung | 
			Kursus | 
			Dauer | 
			Prüfung | 
			Dauer | 
		 
		
			| Standard | 
			korp. Mitglied | 
			  | 
			Standard | 
			korp. Mitglied | 
			  | 
		 
	
	
		
			| SB | 
			1.925,00 € | 
			1.635,00 € | 
			5 Tage | 
			690,00 € | 
			585,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| SP | 
			1.315,00 € | 
			1.120,00 € | 
			4 Tage | 
			465,00 € | 
			395,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| SB FA | 
			725,00 € | 
			615,00 € | 
			2 Tage | 
			115,00 € | 
			95,00 € | 
			60 min. | 
		 
		
			| SB A FA inkl. Prüfung | 
			430,00 € | 
			365,00 € | 
			1 Tag | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| SB BF | 
			725,00 € | 
			   615,00 € | 
			2 Tage | 
			115,00 € | 
			95,00 € | 
			60 min. | 
		 
		
			| SB A BF inkl. Prüfung | 
			430,00 € | 
			  365,00 € | 
			1 Tag | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| SP/B A inkl. Erfolgskontrolle | 
			525,00 € | 
			445,00 € | 
			1 Tag | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| SB Rö | 
			1.650,00 € | 
			1.405,00 € | 
			4 Tage | 
			410,00 € | 
			350,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| SP Rö | 
			865,00 € | 
			735,00 € | 
			2,5 Tage | 
			195,00 € | 
			165,00 € | 
			0,5 Tage | 
		 
		
			| SB Rö RG Z1 | 
			725,00 € | 
			615,00 € | 
			2 Tage | 
			115,00 € | 
			95,00 € | 
			60 min. | 
		 
		
			| Sib P | 
			1.440,00 € | 
			1.225,00 € | 
			3 Tage | 
			240,00 € | 
			205,00 € | 
			45 min. | 
		 
	
 
  
 
  
  
   
  
	
	Rezertifizierungsgebühren 2024
  
	
		
			| Verfahren/Stufe | 
			Standard | 
			korp. Mitglied | 
			Dauer | 
		 
	
	
		
			| AT 1 A/R | 
			2.415,00 € | 
			2.055,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| AT 2 A/R | 
			2.415,00 € | 
			2.055,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| AT 3 (Kombination 1) A/R T | 
			1.425,00 € | 
			1.215,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| AT 3 (Kombination 2) A/R T/P | 
			1.840,00 € | 
			1.565,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| AT 3 (Kombination 3) A/R P | 
			 1.880,00 € | 
			1.600,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| ET 1 A/R | 
			1.760,00 € | 
			1.495,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| ET 2 A/R | 
			2.265,00 € | 
			1.925,00 € | 
			3,5 Tage | 
		 
		
			| ET 3 (Kombination 1) A/R T | 
			1.425,00 € | 
			1.215,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| ET 3 (Kombination 2) A/R T/P | 
			2.345,00 € | 
			1.995,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| ET 3 (Kombination 3) A/R P | 
			2.140,00 € | 
			1.820,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| LT 1 A/R | 
			1.760,00 € | 
			1.495,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| LT 2 A/R | 
			2.265,00 € | 
			1.925,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| LT 3 (Kombination 1) A/R T | 
			1.425,00 € | 
			1.215,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| LT 3 (Kombination 2) A/R T/P | 
			2.345,00 € | 
			1.995,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| LT 3 (Kombination 3) A/R P | 
			2.140,00 € | 
			1.820,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| MT 1 A/R | 
			1.465,00 € | 
			1.245,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| MT 2 A/R | 
			1.465,00 € | 
			1.245,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| MT 3 (Kombination 1) A/R T | 
			1.425,00 € | 
			1.215,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| MT 3 (Kombination 2) A/R T/P | 
			1.840,00 € | 
			1.565,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| MT 3 (Kombination 3) A/R P | 
			2.140,00 € | 
			1.820,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| PT 1 A/R | 
			1.245,00 € | 
			1.060,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| PT 2 A/R | 
			1.465,00 € | 
			1.245,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| PT 3 (Kombination 1) A/R T | 
			1.425,00 € | 
			1.215,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| PT 3 (Kombination 2) A/R T/P | 
			1.840,00 € | 
			1.565,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| PT 3 (Kombination 3) A/R P | 
			2.140,00 € | 
			1.820,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| RT D 2 A/R | 
			3.035,00 € | 
			2.580,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| RT F 1 A/R | 
			1.760,00 € | 
			1.495,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| RT F 2 A/R | 
			2.265,00 € | 
			1.925,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| RT S 1 Pc A/R | 
			1.760,00 € | 
			1.495,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| RT S 2 Pc A/R | 
			1.760,00 € | 
			1.495,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| RT I Pw A/R | 
			2.260,00 € | 
			1.920,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| RT 3 (Kombination 1) A/R T | 
			1.425,00 € | 
			1.215,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| RT 3 (Kombination 2) A/R T/P | 
			2.345,00 € | 
			1.995,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| RT 3 (Kombination 3) A/R P | 
			2.140,00 € | 
			1.820,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| TT 1 A/R | 
			1.245,00 € | 
			1.060,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| TT 2 A/R | 
			1.760,00 € | 
			1.495,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| TT 3 (Kombination 1) A/R T | 
			1.425,00 € | 
			1.215,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| TT 3 (Kombination 2) A/R T/P | 
			1.840,00 € | 
			1.565,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| TT 3 (Kombination 3) A/R P | 
			1.880,00 € | 
			1.600,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| UT 1 A/R | 
			2.265,00 € | 
			1.925,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| UT 2 A/R | 
			2.780,00 € | 
			2.365,00 € | 
			5 Tage | 
		 
		
			| UT 2 PA A/R | 
			2.265,00 € | 
			1.925,00 € | 
			4 Tage | 
		 
		
			| UT 2 TOFD A/R | 
			1.760,00 € | 
			1.495,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| UT 3 (Kombination 1) A/R T | 
			1.425,00 € | 
			1.215,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| UT 3 (Kombination 2) A/R T/P | 
			2.570,00 € | 
			2.185,00 € | 
			5 Tage | 
		 
		
			| UT 3 (Kombination 3) A/R P | 
			2.650,00 € | 
			2.255,00 € | 
			3,5 Tage | 
		 
		
			| VT 1 A/R | 
			1.465,00 € | 
			1.245,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| VT 2 A/R | 
			1.760,00 € | 
			1.495,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| VT 2 Pw L D A/R | 
			1.760,00 € | 
			1.495,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
		
			| VT 3 (Kombination 1) A/R T | 
			1.425,00 € | 
			1.215,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| VT 3 (Kombination 2) A/R T/P | 
			1.840,00 € | 
			1.565,00 € | 
			3 Tage | 
		 
		
			| VT 3 (Kombination 3) A/R P | 
			2.140,00 € | 
			1.820,00 € | 
			2,5 Tage | 
		 
	
 
  
 
  
  
  Erneuerungsgebühren 2024
  
	
	  
	
		
			| Verfahren/Stufe | 
			Standard | 
			korp. Mitglied | 
			Dauer | 
		 
	
	
		
			| AT 1 AE/RE | 
			1.055,00 € | 
			895,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| AT 2 AE/RE | 
			1.055,00 € | 
			895,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| AT 3 AE/RE | 
			1.055,00 € | 
			895,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| ET 1 AE/RE | 
			1.000,00 € | 
			850,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| ET 2 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| ET 3 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| LT 1 AE/RE | 
			1.000,00 € | 
			850,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| LT 2 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| LT 3 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| MT 1 AE/RE | 
			980,00 € | 
			830,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| MT 2 AE/RE | 
			980,00 € | 
			830,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| MT 3 AE/RE | 
			980,00 € | 
			830,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| PT 1 AE/RE | 
			980,00 € | 
			830,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| PT 2 AE/RE | 
			980,00 € | 
			830,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| PT 3 AE/RE | 
			980,00 € | 
			830,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT I Pw AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			1,5 Tage | 
		 
		
			| RT CT 1 AE/RE | 
			1.000,00 € | 
			850,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT D 1 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT D 2 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| RT F 1 AE/RE | 
			1.000,00 € | 
			850,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT F 2 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| RT S 1 Pc AE/RE | 
			1.000,00 € | 
			850,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| RT S 2 Pc AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| RT 3 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| TT 1 AE/RE | 
			1.000,00 € | 
			850,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| TT 2 AE/RE | 
			1.000,00 € | 
			850,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| TT 3 AE/RE | 
			1.000,00 € | 
			850,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT 1 AE/RE | 
			1.000,00 € | 
			850,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| UT 2 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| UT 2 PA AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| UT 2 TOFD AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| UT 3 AE/RE | 
			1.460,00 € | 
			1.240,00 € | 
			2 Tage | 
		 
		
			| VT 1 AE/RE | 
			980,00 € | 
			830,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| VT 2 AE/RE | 
			980,00 € | 
			830,00 € | 
			1 Tag | 
		 
		
			| VT 3 AE/RE | 
			980,00 € | 
			830,00 € | 
			1 Tag | 
		 
	
 
 
  
   | 
                      
                     
                    
                      
                     
                    |